HEX
Server: Apache
System: Linux opal14.opalstack.com 3.10.0-1160.108.1.el7.x86_64 #1 SMP Thu Jan 25 16:17:31 UTC 2024 x86_64
User: curbgloabal_opal (1234)
PHP: 8.1.29
Disabled: exec,passthru,shell_exec,system
Upload Files
File: //usr/lib/golang/src/runtime/duff_mips64x.s
// Code generated by mkduff.go; DO NOT EDIT.
// Run go generate from src/runtime to update.
// See mkduff.go for comments.

//go:build mips64 || mips64le

#include "textflag.h"

TEXT runtime·duffzero(SB), NOSPLIT|NOFRAME, $0-0
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	RET

TEXT runtime·duffcopy(SB), NOSPLIT|NOFRAME, $0-0
	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	RET